您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
智龙迷城 周末土日活动本介绍_手机游戏_游戏攻略_
2024-09-13
1088人已围观
简介 智龙迷城 周末土日活动本介绍_手机游戏_游戏攻略_
- “周末地下城”( 土日ダンジョン ),在每周六、日作为曜日地下城出现,每次开放48小时。对于新手玩家而言,本地下城是面临首次三色限定挑战的地城。
- 地下城中不会掉落任何宠物的蛋,但每一层都有很高机率会掉落金币箱子。而且因为是水火木三色限定,所以Combo机率大大提升,大部分情况下都可以一回合清场。相对地储技反而需要练习避免误发。中级很简单,稍微有一定实力即可轻松打通,上级比中级难度高很多,超级又比上级难度再高很多,初次挑战的玩家请务必先衡量自己的实力后再进行挑战,或是先在中上级多熟悉三色限定的特色与技巧。
【刷 “金币”或
“玩家经验值”的选择之一】
如有需求,
本地城一般是玩家们在1.5或2倍金钱掉落活动的时候刷“3色限定 超级”,用以快速累积数以百万计的金币。(若有






【选择通关队伍】


























![]() | 25 | ![]() | 50926-316800 (7355/耐)@2x金钱 101852-633600 (14709/耐) |
---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | 8965-11931 (418/耐)@2x经验 17930-23862 (836/耐) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有怪都有机会掉落![]() ![]() | |||||||
![]() | 3480 | 1 | 19050 | 1400 | 无 | ||
![]() | 4920 | 2 | 23850 | 270 | 无 | ||
![]() | 13500 | 4 | 61500 | 0 | 无 | ||
![]() | 9999 | 5 | 18 | 60000 | 无 | ||
![]() | 3510 | 1 | 19200 | 1400 | 无 | ||
![]() | 5010 | 2 | 24600 | 270 | 无 | ||
![]() | 13740 | 4 | 62250 | 0 | 无 | ||
![]() | 9999 | 5 | 18 | 60000 | 无 | ||
![]() | 3570 | 1 | 19350 | 1400 | 无 | ||
![]() | 5130 | 2 | 25350 | 270 | 无 | ||
![]() | 13950 | 4 | 63000 | 0 | 无 | ||
![]() | 9999 | 5 | 18 | 60000 | 无 | ||
稀有 | ![]() | 233 | 1 | 15 | 15000 | 无 | |
9 | ![]() | 3210 | 3 | 121650 | 220 | 无 | |
![]() | 5910 | 4 | 151650 | 220 | 无 | ||
![]() | 5460 | 3 | 166650 | 220 | 无 | ||
10 | 以下随机两只,可能重复 | ||||||
![]() | 9516 | 2 | 306220 | 840 | 无 | ||
![]() | 9821 | 2 | 326553 | 840 | 无 | ||
![]() | 10126 | 2 | 346887 | 840 | 无 |
![]() | 20 | ![]() | 35580-67160 (2569/耐)@2x金钱 71160-134320 (5137/耐) |
---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | 5350-5550 (273/耐)@2x经验 10700-11100 (545/耐) |
![]() | ![]() | ![]() | 本站声明: 1、本站所有资源均来源于互联网,不保证100%完整、不提供任何技术支持; 2、本站所发布的文章以及附件仅限用于学习和研究目的;不得将用于商业或者非法用途;否则由此产生的法律后果,本站概不负责!
相关内容点击排行本栏推荐![]() |
---|